Foram encontrados 402 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Título | Função | Competência | Desembolso no Mês | Desembolso até o Mês |
---|---|---|---|---|---|
1.1.3.1.1.04.02.00.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F) | Registra os valores relativos a adiantamentos de recursos a fornecedores de bens e serviços. | 2020/12 | R$ 0,00 | R$ 112.000,00 |
2.1.8.8.1.01.02.00.001 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | Registra o valor das retenções procedidas em pagamentos A servidores não vinculados ao RPPS e de empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho (CLT) ou sobre serviços de terceiros pessoas físicas e juridiCas, a ser recolhido ao instituto nacional do seguro social/previdência social. | 2020/12 | R$ 56.798,60 | R$ 499.334,68 |
2.1.8.8.1.01.02.00.002 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | Registra o valor das retenções procedidas em pagamentos A servidores não vinculados ao RPPS e de empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho (CLT) ou sobre serviços de terceiros pessoas físicas e juridiCas, a ser recolhido ao instituto nacional do seguro social/previdência social. | 2020/12 | R$ 71.322,83 | R$ 439.007,34 |
2.1.8.8.1.01.02.00.003 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | Registra o valor das retenções procedidas em pagamentos A servidores não vinculados ao RPPS e de empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho (CLT) ou sobre serviços de terceiros pessoas físicas e juridiCas, a ser recolhido ao instituto nacional do seguro social/previdência social. | 2020/12 | R$ 146.436,50 | R$ 920.830,55 |
2.1.8.8.1.01.02.00.004 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | Registra o valor das retenções procedidas em pagamentos A servidores não vinculados ao RPPS e de empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho (CLT) ou sobre serviços de terceiros pessoas físicas e juridiCas, a ser recolhido ao instituto nacional do seguro social/previdência social. | 2020/12 | R$ 5.942,38 | R$ 54.913,36 |
2.1.8.8.1.01.02.00.005 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | Registra o valor das retenções procedidas em pagamentos A servidores não vinculados ao RPPS e de empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho (CLT) ou sobre serviços de terceiros pessoas físicas e juridiCas, a ser recolhido ao instituto nacional do seguro social/previdência social. | 2020/12 | R$ 278,86 | R$ 68.468,84 |
2.1.8.8.1.01.02.00.006 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | Registra o valor das retenções procedidas em pagamentos A servidores não vinculados ao RPPS e de empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho (CLT) ou sobre serviços de terceiros pessoas físicas e juridiCas, a ser recolhido ao instituto nacional do seguro social/previdência social. | 2020/12 | R$ 3.927,40 | R$ 33.588,66 |
2.1.8.8.1.01.02.00.007 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | Registra o valor das retenções procedidas em pagamentos A servidores não vinculados ao RPPS e de empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho (CLT) ou sobre serviços de terceiros pessoas físicas e juridiCas, a ser recolhido ao instituto nacional do seguro social/previdência social. | 2020/12 | R$ 0,00 | R$ 36.930,01 |
2.1.8.8.1.01.04.00.001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2020/12 | R$ 6.980,56 | R$ 40.130,84 |
2.1.8.8.1.01.04.00.002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2020/12 | R$ 53.932,25 | R$ 344.457,12 |
Total de 10 registros por página