Quando os documentos são enviados para compor o diário oficial, eles passam por várias etapas de preparação, incluindo diagramação,
formatação e revisão, antes de serem publicados.
Esse processo resulta na criação de um novo arquivo digital.Devido à natureza desse processo, as assinaturas digitais dos documentos originais
não são transferidas para o arquivo final do diário.
Isso acontece porque a assinatura digital é um método de segurança que confirma a autenticidade e integridade de um documento específico,
e ela é projetada para funcionar somente com o arquivo ao qual foi originalmente aplicada.
Reconhecendo a importância de garantir a transparência e a segurança dos documentos originais, implementamos uma nova funcionalidade em nosso sistema.
Agora, você pode acessar e baixar os documentos originais que foram assinados pelas autoridades competentes.
Esta ferramenta permite que você verifique a autenticidade e a integridade dos documentos de maneira rápida e fácil.
Nome do arquivo | Cadastro | Arquivo |
---|---|---|
1Anexo 1 - Demonstrativo de Despesa com Pessoal.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
2Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, Distrito Federal e Municípios.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
3Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
4Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
5Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
6Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
7Anexo 1 RREO - Balanço Orçamentário.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
8Anexo 2 RREO - Demonstrativo da Execução das Despesas por Funcao-SubFuncao.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
9Anexo 3 RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
10Anexo 4 RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
11Anexo 6 RREO - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
12Anexo 7 RREO - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
13Anexo 8 RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
14Anexo 9 RREO - Demonstrativo das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
15Anexo 10 RREO - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
16Anexo 11 RREO - Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
17Anexo 12 RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
18Anexo 13 RREO - Demonstrativo das Parcerias Público-Privada.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
19Anexo 14 RREO - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
20RELAÇÃO DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL - DEZEMBRO 2023.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
21RELAÇÃO DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL - NOVEMBRO 2023.pdf | 29/01/2024 11:09:31 | Download |
Total de 21 registro(s).