Nome Credor : BANCO DO BRASIL SA
Número Empenho : 148
Data Empenho : 01/09/2020
Objeto : PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, ATÉ 12/2020
Tipo Empenho : Ordinário
Valor Empenho : R$ 100,00
Total pagamentos : R$ 1.013,65
Subempenhos :
Unidade Orçamentária :
Função : 8
SubFunção : 122
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos: CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO -CIDE
Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
1.1.1.1.1.19.13.00.019 | 24 de setembro de 2020 | 658 | R$ 10,45 | 40000492 | DOC |
Foram encontrados 97 resultados das pesquisas.