Nome Credor : BAHIA MED DIST. DE MED. - EIRELI-ME
Número Empenho : 307
Data Empenho : 17/07/2020
Objeto : VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SOLUÇÕES ODONTOLOGICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Tipo Empenho : Global
Valor Empenho : R$ 1.630,94
Total pagamentos : R$ 226.700,66
Subempenhos :
Unidade Orçamentária :
Função : 10
SubFunção : 301
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos: Outras Transferências de Convênio - Outros
Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 03 de setembro de 2020 | 1485 | R$ 1.630,94 | 40046645 | DOC |
Foram encontrados 139 resultados das pesquisas.