Nome Credor : RL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Número Empenho : 281
Data Empenho : 01/07/2020
Objeto : VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANHES, PARA PESSOAL LOTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO.
Tipo Empenho : Global
Valor Empenho : R$ 1.379,08
Total pagamentos : R$ 168.247,76
Subempenhos :
Unidade Orçamentária :
Função : 10
SubFunção : 122
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos: Outras Transferências de Convênio - Outros
Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 16 de julho de 2020 | 1142 | R$ 1.379,08 | 30011079 | TED |
Foram encontrados 122 resultados das pesquisas.