Foram encontrados 402 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Título | Função | Competência | Desembolso no Mês | Desembolso até o Mês |
---|---|---|---|---|---|
2.1.8.8.1.01.04.00.003 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2020/12 | R$ 801,76 | R$ 6.403,24 |
2.1.8.8.1.01.08.00.001 | ISS | Registra os valores do imposto sobre serviços retidos em consignações por forca de legislação, circunstancias ou acordo entre as partes envolvidos na transação, em situações que a entidade como parte contratante, atue como substituta tributária. | 2020/12 | R$ 5.913,98 | R$ 70.933,82 |
2.1.8.8.1.01.08.00.002 | ISS | Registra os valores do imposto sobre serviços retidos em consignações por forca de legislação, circunstancias ou acordo entre as partes envolvidos na transação, em situações que a entidade como parte contratante, atue como substituta tributária. | 2020/12 | R$ 315,00 | R$ 6.151,43 |
2.1.8.8.1.01.08.00.003 | ISS | Registra os valores do imposto sobre serviços retidos em consignações por forca de legislação, circunstancias ou acordo entre as partes envolvidos na transação, em situações que a entidade como parte contratante, atue como substituta tributária. | 2020/12 | R$ 653,75 | R$ 27.580,00 |
2.1.8.8.1.01.10.00.001 | PENSAO ALIMENTICIA | Registra os valores das retenções em folha procedidas em pagamentos a empregados ou a servidores, autorizados por esses ou por determinação judicial, a título de pensão alimentícia. | 2020/12 | R$ 846,25 | R$ 9.458,45 |
2.1.8.8.1.01.10.00.002 | PENSAO ALIMENTICIA | Registra os valores das retenções em folha procedidas em pagamentos a empregados ou a servidores, autorizados por esses ou por determinação judicial, a título de pensão alimentícia. | 2020/12 | R$ 3.043,89 | R$ 21.498,63 |
2.1.8.8.1.01.10.00.003 | PENSAO ALIMENTICIA | Registra os valores das retenções em folha procedidas em pagamentos a empregados ou a servidores, autorizados por esses ou por determinação judicial, a título de pensão alimentícia. | 2020/12 | R$ 937,30 | R$ 10.545,17 |
2.1.8.8.1.01.13.00.001 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | Registra os descontos efetuados em folhas de pagamento de pessoal para posterior recolhimento a favor de instituições representativas de classe. | 2020/12 | R$ 4.304,10 | R$ 39.679,58 |
2.1.8.8.1.01.13.00.002 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | Registra os descontos efetuados em folhas de pagamento de pessoal para posterior recolhimento a favor de instituições representativas de classe. | 2020/12 | R$ 2.520,93 | R$ 14.809,91 |
2.1.8.8.1.01.13.00.004 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | Registra os descontos efetuados em folhas de pagamento de pessoal para posterior recolhimento a favor de instituições representativas de classe. | 2020/12 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
Total de 10 registros por página